Технические характеристики основных узлов | |
Компрессор | |
Тип | постоянной подачи, поршневой с наклонной шайбой |
Производительность | 147 куб.см/об |
Масло | ZXL100PG – 150 куб.см |
Потребляемая эл. мощность | 45 Вт |
Питание | 24 В |
Тип ремня | клиновой, 2A |
Конденсатор | |
Тип | трубчато-пластинчатый Cu-Al |
Теплопроизводительность | 6,5 кВт |
Испарительно-отопительный блок | |
Тип | Испаритель и отопитель трубчато-пластинчатые, с блочным ТРВ, центробежным вентилятором и пластиковыми кожухами |
Холодопроизводительность | 5,6 кВт |
Теплопроизводительность | 5,5 кВт |
Расход воздуха | 620 куб.м/час |
Питание | 24 В, 7 А |
Хладагент | |
R-134a, 1700 гр |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер для КЗС-812 ПАЛЕССЕ GS812”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.