20ТС, 20ТС-Д38 | РЕЖИМЫ | ||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СИЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ | МАЛЫЙ |
Теплопроизводительность, кВт | 20 | 9 | 4 |
Расход топлива, л/час | 2,5 | 1,3 | 0,54 |
Потребляемая мощность отопителя с помпой, Вт | 210 | 101 | 77 |
Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 24 | ||
Теплоноситель | Тосол, антифриз | ||
Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | ||
Масса со всеми комплектующими, кг не более | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ОТОПИТЕЛЬ 20ТС-Д38-24В”
You must be logged in to post a review.